T̀NH TRẠNG TÀI CHÁNH CỦA TRANG NHÀ PTG&ĐTĐ
Kính thưa quư Thầy Cô và đồng môn,
V́ mục đích trang nhà PTG & ĐTĐ hoàn toàn không vụ lợi về mặt kinh tế, cho nên t́nh trạng tài chánh của chúng ta từ nay sẽ được minh bạch hoá bằng cách thường xuyên cập nhật và đăng trong trang "Sinh Hoạt" thay v́ ở trang nội bộ như từ trước đến nay. Hơn nữa, v́ đây là một sinh hoạt chung của đại gia đ́nh Phan Thanh Giản và Đoàn Thị Điểm, nên nghĩa vụ đóng góp phương tiện để duy tŕ trang nhà nầy là của mọi người, do đó ai cũng có quyền được biết.
Nay xin kính báo cùng tất cả quư vị và chân thành cám ơn tất cả quư vị có ḷng đóng góp để giúp cho trang nhà PTG&ĐTĐ của chúng ta được duy tŕ. Mọi sự đóng góp tài chánh từ các nơi ngoài Úc Châu xin vui ḷng gởi về cho đồng môn Châu Minh Hoàng qua địa chỉ dưới đây:
Châu
Minh Hoàng
1488
Avenida de Los Padres
Morgan
Hill, CA 95037
Tel. (408)779 5315
DIỄN TIẾN CHI THU
THU:
| Ngày | Người đóng góp | Số tiền |
| Đồng môn Lê Ngọc Ánh | $150 USD1 | |
| Đồng môn Nguyễn Huy | $30 AUD | |
| Đồng môn Trần Thanh Đông | $20 AUD | |
| Đồng môn Lê Thiện Phúc | $50 AUD | |
| Đồng môn Lưu Thị Thanh Nhàn | $100 AUD2 | |
| 18/12/03 | Nhóm Phonix - Thanh Bạch | $30 USD |
| 23/12/03 | Nguyên Nhung | $50 USD |
| 26/01/04 | Trần Văn Sách | $100 USD3 |
| 27/01/04 | Hồ Phước Hải | $200 USD3 |
| Lê Minh Bền | $100 USD3 | |
| Đỗ Ngọc Huệ | $50 USD3 | |
| 10/04/04 | Gs. Phạm Khắc Trí | $50 USD |
| 10/04/04 | Huỳnh Ngọc Minh | $50 USD |
| 10/04/04 | Nguyễn Hồng Son | $100 USD |
| 10/04/04 | Trần Tấn Tài | $100 AUD |
| 20/6/04 | $30 USD từ đồng môn Trần thị Anh Đào ở Đan Mạch – Âu Châu | $30 USD4 |
| $50 USD từ đồng môn Lư Ṭng Tôn và Phu nhân ở Nam California – USA | $50 USD4 | |
| 07/12/2004 | Nhân chuyến về thăm quê hương tôi găp chị Thu Hương tại nhà đồng môn Nguyễn Văn Tạo Cần Thơ. Tại đây chị Thu Hương trao lại số tiền do quư đồng môn trong gia đ́nh PTGĐTĐ tại PHOENIX gởi tặng để trang trải chi phí trang nhà PTGDTD. Xin chân thành cám ơn quư đồng hương tại thành phố Phượng Hoàng nắng ấm t́nh nồng. | $200USD |
| 13/01/2005 | Huỳnh Anh đóng góp $10 và Thu Hà đóng góp $15. Xin cám ơn hai đồng môn | $25.00 |
| 14/01/2005 | Nhận 400USD do Niên trưởng Nguyễn Bá Cẩn chuyển qua Bùi Hữu Trạng, do sự đóng góp của quư đồng môn nêu sau: Nguyễn Văn Hoàng, 50USD, anh chị Lê Ngọc Ánh, 50USD, anh chị Lê Hoàng Viện, 50USD anh chị Nguyễn Công Danh, 50USD, anh chị Trần Văn Quang, 50USD, và anh chị Phạm Phi Long, 100USD. Xin chân thành cám ơn quư đồng môn. | $400USD |
| 03/05/2005 | Chân thành cám ơn đồng môn Đỗ Ngọc Huệ đă quan tâm đóng góp 50USD cho chi phí trang nhà nhân chuyến ghé thăm Úc Châu vừa qua. | $50USD |
| 05/09/2005 | Chúng tôi vừa được anh Bùi Hữu Trạng trao lại số tiền 50 Mỹ Kim do thầy Phạm Khác Trí gởi tặng để góp phần chi phí cho trang nhà PTGĐTĐ. Xin chân thành cám ơn thầy Trí và kính chúc Thầy luôn luôn được khoẻ mạnh. | $50USD |
| 26/04/2006 | Nhận từ đồng môn Lê Hoàng Nhân số tiền 30 Úc kim do Châu Minh Hoàng chuyển từ số tiền 20USD. Như vậy trong số tiền nầy có một phần tiền của đồng môn Lê Hoàng Nhân. Chân thành cảm tạ. | $30AUD |
| 27/05/2007 | Nhận từ Châu Minh Hoàng 2 đợt (theo chi tiết ghi nhận ở trang 'nghĩa t́nh khắp nơi' | $640USD |
| Nhận trực tiếp từ Thầy Phạm Khắc Trí (trong ngày Đại Hội Houston 2007) | $100USD |
Ghi chú: Ngày 15/04/2004, sau khi dự Đại Hội Tây Úc về, tôi đă chuyển hết số tiền 650 USD (của quư đồng môn Trần Văn Sách, Hồ Phước Hải, Lê Minh Bền, Đỗ Ngọc Huệ, Huỳnh Ngọc Minh, Nguyễn Hồng Son và Gs Phạm Khắc Trí) ra tiền Úc được $838.71 để tiện trả các chi phí liên hệ. Tiền đóng góp của Thanh Bạch và Nguyên Nhung gởi bằng chi phiếu, cũng đă chuyển ra tiên Úc trước đó, nhưng mỗi chi chi phiếu bị mất $11 AUD cho cước phí ngân hàng.
1 - Gởi tặng $200 USD, đă trích ra $50 USD gởi cho gia đ́nh đồng môn Lê Hữu Thông theo yêu cầu của người tặng.
2 - Trả chi phí quảng cáo $100 Úc (cho một năm, tính từ tháng 9/2003).
3 - Châu Minh Hoàng gởi anh Huỳnh Ngọc Minh mang tay qua nhân dịp dự Đại Hội 4 Úc Châu tại Perth ngày 10/04/2004 (xin xem chi tiết trong thư của Châu Minh Hoàng đăng trong trang "Nghĩa t́nh khắp nơi)
4- Châu Minh Hoàng đă gởi cho Chị Tuyết/anh Khải về trao lại. Tôi đă nhận đủ 80USD
CHI:
| Ngày | Chi tiết | Số tiền |
| 08/07/03 | Đăng kư Domain name/ptgdtd-uc.org/2 năm | $40.18 (pay2) |
| 08/07/03 | Đăng kư Host space, 300Mb/ 1 năm | $88.50 AUD (pay1) |
| 14/07/03 | Đăng kư Domain name/ptgdtd.com/2 năm | $40.18 |
| 26/07/03 | Chuyển tên (DN) để xài cho ptgdtd.com | $20 AUD (pay3) |
| 22/10/03 | Trả tiền ISP cho 3 tháng | $50.97 AUD (pay4) |
| 16/01/04 | Trả tiền ISP cho 3 tháng | $50.97 AUD (pay4) |
| 14/08/04 | Trả tiền ISP cho 1 tháng | $21.45 AUD (pay5) |
| 14/08/04 | Trả tiền cho ISP mới, 1 tháng (cho tháng 9)** | $21.45 AUD (pay6) |
| 04/09/04 | Trả tiền host space 1 năm | $88.50 AUD (pay7) |
| 08/07/05 | Trả tiền host space 1 năm | $100 AUD (inv. 2714) |
| 02/11/05 | Trả tiền nâng cấp cho có thêm space trang nhà | $33 |
| 10/07/06 | Host fee to 07/08/07. Invoice amount: AUD150.0. Trans ID: 3681918. | $150 AUD |
| 08 July 2007 | Host fee to 07/08/08. Invoice amount: AUD150.0. Trans ID: 7625696 | $150 AUD |
Ghi chú:
- Đă cập nhật tới ngày ghi trên, muốn coi biên lai trả tiền xin bấm vào các mục chi tiết.
- Các chi phí khác cho trang nhà:
(a) Kể từ tháng 9/2004, mỗi tháng chi cho ISP (dial-up), Iprimus, $21.45 chung với invoice điện thoại nhà, tự động trả từ Master Card của Lê Thiện Phúc. V́ trả chung với invoice điện thoại, tương tợ như invoice cho tháng 9/2004, nên từ nay sẽ không đăng invoice hàng tháng mà chỉ tính đồng đều chi phí dial-up là $21.45 mỗi tháng.
(b) Kể từ tháng 10/2005 dùng hệ thống broadband với lệ phí $50 mỗi tháng.
Kính mong quư thầy cô và quư đồng môn thông cảm cho cách liệt kê chi phí như trên.
LTP